国产精品无码2021在线观看,亚洲av永久无码国产精品久久,国产精品视频二区不卡,免费A级毛片无码视频

錦州市總工會
錦州市總工會
官方微信
官方微信
維權(quán)熱線
職工互助
職工救助
官方微信
官方微信
維權(quán)熱線
12351
遼工網(wǎng)上入會
職工互助
歡迎您訪問 錦州市總工會網(wǎng)站!
今天是:
錦州市首屆“狀元杯”職工職業(yè)技能競賽護(hù)理競賽成績公示
上傳時(shí)間:2014年09月12日 13:42:06 訪問數(shù)量:6041
序號 準(zhǔn)考證號 姓名 工作單位 理論成績 靜脈輸液 無菌技術(shù) 急救包扎 總分
得分 30% 得分 25% 得分 25% 得分 20%
1 (醫(yī))3001 張 嵐 遼醫(yī)附屬第一醫(yī)院 90.00 27.00 96.75 24.19 77.50 19.38 77.50 15.50 86.06
2 (醫(yī))3002 牛繼娜 遼醫(yī)附屬第三醫(yī)院 96.00 28.80 74.50 18.63 86.75 21.69 74.25 14.85 83.96
3 (醫(yī))3003 馬 靜 市中心醫(yī)院 91.00 27.30 85.50 21.38 87.50 21.88 75.00 15.00 85.55
4 (醫(yī))3004 劉 影 錦州市第二醫(yī)院 96.00 28.80 85.75 21.44 71.00 17.75 83.50 16.70 84.69
5 (醫(yī))3005 蘇 茜 市婦嬰醫(yī) 93.00 27.90 94.75 23.69 81.25 20.31 78.75 15.75 87.65
6 (醫(yī))3006 由 正 市中醫(yī)醫(yī)院 79.00 23.70 87.00 21.75 82.50 20.63 75.00 15.00 81.08
7 (醫(yī))3007 邊麗麗 市康寧醫(yī)院 86.00 25.80 84.75 21.19 75.75 18.94 87.25 17.45 83.38
8 (醫(yī))3008 范大芬 市傳染病醫(yī)院 96.00 28.80 88.50 22.13 77.25 19.31 80.75 16.15 86.39
9 (醫(yī))3009 董 航 錦州市口腔醫(yī)院 97.00 29.10 84.00 21.00 75.00 18.75 85.88 17.18 86.03
10 (醫(yī))3010 梅 雪 市緊急醫(yī)療救援中心 84.00 25.20 69.25 17.31 63.75 15.94 86.75 17.35 75.80
11 (醫(yī))3011 孫冬冬 黑山縣第一人民醫(yī)院 89.00 26.70 89.75 22.44 73.75 18.44 70.75 14.15 81.73
12 (醫(yī))3012 楊 霞 北鎮(zhèn)市人民醫(yī)院 93.00 27.90 64.25 16.06 73.75 18.44 78.75 15.75 78.15
13 (醫(yī))3013 劉宏巖 凌海市大凌河醫(yī)院 96.00 28.80 91.00 22.75 81.75 20.44 73.25 14.65 86.64
14 (醫(yī))3014 劉 雙 義縣人民醫(yī)院 90.00 27.00 91.25 22.81 69.00 17.25 69.25 13.85 80.91
15 (醫(yī))3015 王 月 古塔區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理中心 89.00 26.70 0.00 0.00 0.00 0.00 64.50 12.90 39.60
16 (醫(yī))3016 魏 巍 凌河區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 65.00 19.50 78.00 19.50 0.00 0.00 47.25 9.45 48.45
17 (醫(yī))3017 齊 琦 太和區(qū)醫(yī)院 96.00 28.80 69.25 17.31 83.25 20.81 71.50 14.30 81.23
18 (醫(yī))3018 侯 容 錦州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)醫(yī)院 84.00 25.20 76.00 19.00 76.25 19.06 83.75 16.75 80.01
19 (醫(yī))3019 鄭 佳 遼醫(yī)附屬第一醫(yī)院 91.00 27.30 90.25 22.56 80.25 20.06 80.00 16.00 85.93
20 (醫(yī))3020 張秀娟 遼醫(yī)附屬第三醫(yī)院 94.00 28.20 87.75 21.94 81.75 20.44 83.25 16.65 87.23
21 (醫(yī))3021 趙 欣 市中心醫(yī)院 90.00 27.00 89.50 22.38 89.75 22.44 83.25 16.65 88.46
22 (醫(yī))3022 劉 俏 錦州市第二醫(yī)院 93.00 27.90 79.00 19.75 80.50 20.13 83.25 16.65 84.43
23 (醫(yī))3023 宣 雪 市婦嬰醫(yī) 93.00 27.90 92.25 23.06 81.50 20.38 84.63 16.93 88.26
24 (醫(yī))3024 孫思雨 市中醫(yī)醫(yī)院 94.00 28.20 91.63 22.91 81.00 20.25 78.75 15.75 87.11
25 (醫(yī))3025 李 晗 市康寧醫(yī)院 96.00 28.80 88.00 22.00 81.50 20.38 90.25 18.05 89.23
26 (醫(yī))3026 楊 陽  市傳染病醫(yī)院 96.00 28.80 91.88 22.97 82.75 20.69 87.00 17.40 89.86
27 (醫(yī))3027 唐 麗 錦州市口腔醫(yī)院 92.00 27.60 83.75 20.94 71.00 17.75 89.00 17.80 84.09
28 (醫(yī))3028 吉香鳳 市緊急醫(yī)療救援中心 70.00 21.00 87.25 21.81 66.00 16.50 82.00 16.40 75.71
29 (醫(yī))3029 張 璐 黑山縣第一人民醫(yī)院 98.00 29.40 88.25 22.06 66.00 16.50 70.25 14.05 82.01
30 (醫(yī))3030 趙 坤 北鎮(zhèn)市人民醫(yī)院 95.00 28.50 69.50 17.38 76.25 19.06 59.75 11.95 76.89
31 (醫(yī))3031 宋艷春 凌海市大凌河醫(yī)院 93.00 27.90 88.75 22.19 70.50 17.63 79.50 15.90 83.61
32 (醫(yī))3032 王 旭 義縣人民醫(yī)院 88.00 26.40 89.50 22.38 68.75 17.19 67.00 13.40 79.36
33 (醫(yī))3033 王 妍 古塔區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理中心 65.00 19.50   0.00 0.00 0.00 45.88 9.18 28.68
34 (醫(yī))3034 趙晶晶 凌河區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 84.00 25.20   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.20
35 (醫(yī))3035 姚 爽 太和區(qū)醫(yī)院 ▔▔ ▔▔ ▔▔ ▔▔ ▔▔ ▔▔ ▔▔ ▔▔ ▔▔
36 (醫(yī))3036 黃曉桐 錦州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)醫(yī)院 88.00 26.40 85.25 21.31 79.50 19.88 77.25 15.45 83.04
37 (醫(yī))3037 唐麗云 遼醫(yī)附屬第一醫(yī)院 93.00 27.90 89.25 22.31 70.75 17.69 83.00 16.60 84.50
38 (醫(yī))3038 聶 穎 遼醫(yī)附屬第三醫(yī)院 95.00 28.50 93.25 23.31 87.25 21.81 73.50 14.70 88.33
39 (醫(yī))3039 羅菁珺 市中心醫(yī)院 88.00 26.40 89.00 22.25 86.25 21.56 79.25 15.85 86.06
40 (醫(yī))3040 王 淼 錦州市第二醫(yī)院 95.00 28.50 0.00 0.00 77.00 19.25 82.50 16.50 64.25
41 (醫(yī))3041 郗萌萌 市婦嬰醫(yī) 92.00 27.60 87.75 21.94 85.50 21.38 78.50 15.70 86.61
42 (醫(yī))3042 李 雪 市中醫(yī)醫(yī)院 98.00 29.40 86.25 21.56 85.00 21.25 76.75 15.35 87.56
43 (醫(yī))3043 齊 躍 市康寧醫(yī)院 94.00 28.20 86.75 21.69 83.00 20.75 88.25 17.65 88.29
44 (醫(yī))3044 牛 媛  市傳染病醫(yī)院 91.00 27.30 87.00 21.75 79.25 19.81 65.25 13.05 81.91
45 (醫(yī))3045 陳 曦 錦州市口腔醫(yī)院 89.00 26.70 50.00 12.50 0.00 0.00 87.25 17.45 56.65
46 (醫(yī))3046 高 金 市緊急醫(yī)療救援中心 62.00 18.60 71.75 17.94 63.75 15.94 81.50 16.30 68.78
47 (醫(yī))3047 鄭立恒 黑山縣第一人民醫(yī)院 93.00 27.90 92.00 23.00 66.00 16.50 70.50 14.10 81.50
48 (醫(yī))3048 雷 穎 北鎮(zhèn)市人民醫(yī)院 92.00 27.60 81.00 20.25 78.25 19.56 73.50 14.70 82.11
49 (醫(yī))3049 李 瑩 凌海市大凌河醫(yī)院 94.00 28.20 91.50 22.88 82.50 20.63 76.75 15.35 87.05
50 (醫(yī))3050 李 月 義縣人民醫(yī)院 96.00 28.80 83.75 20.94 79.75 19.94 63.50 12.70 82.38
51 (醫(yī))3051 張 偉 古塔區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理中心 65.00 19.50 76.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.50
52 (醫(yī))3052 王 悅 凌河區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 88.00 26.40 86.50 21.63 52.00 13.00 60.25 12.05 73.08
53 (醫(yī))3053 張洪威 太和區(qū)醫(yī)院 95.00 28.50 74.25 18.56 72.75 18.19 70.25 14.05 79.30
54 (醫(yī))3054 趙 靜 錦州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)醫(yī)院 89.00 26.70 82.00 20.50 81.75 20.44 86.00 17.20 84.84