国产精品无码2021在线观看,亚洲av永久无码国产精品久久,国产精品视频二区不卡,免费A级毛片无码视频

錦州市總工會
錦州市總工會
官方微信
官方微信
維權熱線
職工互助
職工救助
官方微信
官方微信
維權熱線
12351
遼工網上入會
職工互助
歡迎您訪問 錦州市總工會網站!
今天是:
“狀元杯”職工職業技能競賽(銀行)成績公示
上傳時間:2014年09月18日 08:28:59 訪問數量:5969
名次 代表隊名稱 準考證號 姓名 理論成績 理論×30% 實際操作成績 理論×30%+實際操作總成績÷3×70%
單指單張 儲蓄和會計計息 漢字輸入 實操總成績 實際操作總成績÷3×70%
1 錦州銀行股份有限公司隊 (銀)4037 弓箭 98 29.40 98 100 98 296.00 69.07 98.47
2 錦州銀行股份有限公司隊 (銀)4040 馮莉悅 93 27.90 91 98 100 289.00 67.43 95.33
3 錦州銀行股份有限公司隊 (銀)4036 馬濤 92 27.60 100 95 93 288.00 67.20 94.80
4 錦州銀行股份有限公司隊 (銀)4038 趙敬 100 30.00 85 97 94 276.00 64.40 94.40
5 錦州銀行股份有限公司隊 (銀)4039 韓露 97 29.10 83 96 95 274.00 63.93 93.03
6 中國交通銀行股份有限公司錦州分行隊 (銀)4023 崔陽 84 25.20 81 93 97 271.00 63.23 88.43
7 中國建設銀行股份有限公司錦州市分行隊 (銀)4016 才智 87 26.10 87 86 91 264.00 61.60 87.70
8 中國建設銀行股份有限公司錦州市分行隊 (銀)4018 徐建 75 22.50 97 87 88 272.00 63.47 85.97
9 中國交通銀行股份有限公司錦州分行隊 (銀)4024 張靜 91 27.30 82 68 96 246.00 57.40 84.70
10 中國建設銀行股份有限公司錦州市分行隊 (銀)4020 朱寧 82 24.60 97 93 65 255.00 59.50 84.10
11 中國工商銀行股份有限公司錦州分行隊 (銀)4008 李琳 86 25.80 92 94 62 248.00 57.87 83.67
14 中國建設銀行股份有限公司錦州市分行隊 (銀)4017 龐麗 78 23.40 86 82 87 255.00 59.50 82.90
12 中國交通銀行股份有限公司錦州分行隊 (銀)4021 李悅 73 21.90 91 80 90 261.00 60.90 82.80
13 中國工商銀行股份有限公司錦州分行隊 (銀)4010 張麗麗 88 26.40 93 70 78 241.00 56.23 82.63
15 中國工商銀行股份有限公司錦州分行隊 (銀)4007 曾莉莉 74 22.20 70 93 89 252.00 58.80 81.00
17 中國交通銀行股份有限公司錦州分行隊 (銀)4022 談炎 61 18.30 97 77 86 260.00 60.67 78.97
16 中國交通銀行股份有限公司錦州分行隊 (銀)4025 葉威美 83 24.90 71 76 84 231.00 53.90 78.80
18 中國工商銀行股份有限公司錦州分行隊 (銀)4006 鞠鑫 80 24.00 75 93 66 234.00 54.60 78.60
19 中國工商銀行股份有限公司錦州分行隊 (銀)4009 王茜 77 23.10 74 88 75 237.00 55.30 78.40
20 中國光大銀行錦州分行隊 (銀)4045 李金洋 95 28.50 45 89 76 210.00 49.00 77.50
21 遼寧省農村信用社錦州辦事處隊 (銀)4051 陳飛鵬 71 21.30 94 66 79 239.00 55.77 77.07
22 中國農業銀行錦州分行隊 (銀)4012 蔡可心 96 28.80 80 72 53 205.00 47.83 76.63
25 中國農業銀行錦州分行隊 (銀)4015 齊麗娟 94 28.20 69 71 58 198.00 46.20 74.40
23 遼寧省農村信用社錦州辦事處隊 (銀)4053 任宏亮 90 27.00 53 76 74 203.00 47.37 74.37
24 中國農業銀行錦州分行隊 (銀)4013 張筱楠 85 25.50 61 78 70 209.00 48.77 74.27
26 中國光大銀行錦州分行隊 (銀)4042 劉丹 57 17.10 91 84 69 244.00 56.93 74.03
27 中國建設銀行股份有限公司錦州市分行隊 (銀)4019 曾祥茹 63 18.90 84 66 82 232.00 54.13 73.03
28 中國農業銀行錦州分行隊 (銀)4014 趙峰 76 22.80 78 73 56 207.00 48.30 71.10
29 中國光大銀行錦州分行隊 (銀)4044 張男 79 23.70 60 70 73 203.00 47.37 71.07
30 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司錦州市分行隊 (銀)4028 吳茜 89 26.70 59 62 68 189.00 44.10 70.80
31 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司錦州市分行隊 (銀)4027 高洋 62 18.60 64 82 72 218.00 50.87 69.47
32 遼寧省農村信用社錦州辦事處隊 (銀)4052 郭巍 55 16.50 63 79 80 222.00 51.80 68.30
33 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司錦州市分行隊 (銀)4030 孫丹 49 14.70 79 64 85 228.00 53.20 67.90
35 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司錦州市分行隊 (銀)4029 姜亮 68 20.40 69 54 77 200.00 46.67 67.07
34 中國光大銀行錦州分行隊 (銀)4043 張開男 72 21.60 51 76 67 194.00 45.27 66.87
36 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司錦州市分行隊 (銀)4026 李美 81 24.30 45 85 45 175.00 40.83 65.13
37 招商銀行錦州分行隊 (銀)4031 楊冠晟 66 19.80 51 61 81 193.00 45.03 64.83
38 中國光大銀行錦州分行隊 (銀)4041 楊樂 53 15.90 78 64 52 194.00 45.27 61.17
39 招商銀行錦州分行隊 (銀)4032 殷世博 65 19.50 76 52 50 178.00 41.53 61.03
40 中國銀行股份有限公司錦州分行隊 (銀)4003 曲芮緹 47 14.10 53 56 92 201.00 46.90 61.00
41 盛京銀行錦州分行隊 (銀)4047 王雨 60 18.00 59 52 71 182.00 42.47 60.47
42 盛京銀行錦州分行隊 (銀)4046 韓學良 67 20.10 59 59 51 169.00 39.43 59.53
43 遼寧省農村信用社錦州辦事處隊 (銀)4055 趙佳佳 70 21.00 65 56 43 164.00 38.27 59.27
44 招商銀行錦州分行隊 (銀)4033 郭曉溪 56 16.80 66 53 59 178.00 41.53 58.33
49 中國銀行股份有限公司錦州分行隊 (銀)4004 王志媛 42 12.60 45 68 83 196.00 45.73 58.33
46 盛京銀行錦州分行隊 (銀)4049 孟慶亮 51 15.30 72 47 64 183.00 42.70 58.00
45 中國農業發展銀行錦州分行隊 (銀)4060 曹迪 69 20.70 49 61 49 159.00 37.10 57.80
47 招商銀行錦州分行隊 (銀)4034 牛玉惠 46 13.80 74 59 54 187.00 43.63 57.43
48 盛京銀行錦州分行隊 (銀)4050 趙佐 54 16.20 62 59 55 176.00 41.07 57.27
50 遼寧省農村信用社錦州辦事處隊 (銀)4054 樊娟 45 13.50 59 84 41 184.00 42.93 56.43
51 招商銀行錦州分行隊 (銀)4035 孫元 64 19.20 67 48 44 159.00 37.10 56.30
52 中國農業銀行錦州分行隊 (銀)4011 李瑩 52 15.60 54 52 63 169.00 39.43 55.03
53 中國銀行股份有限公司錦州分行隊 (銀)4005 李小白 44 13.20 91 41 40 172.00 40.13 53.33
54 中國農業發展銀行錦州分行隊 (銀)4057 張碩 59 17.70 48 46 46 140.00 32.67 50.37
55 中國農業發展銀行錦州分行隊 (銀)4058 麻月 58 17.40 48 45 48 141.00 32.90 50.30
56 盛京銀行錦州分行隊 (銀)4048 韓冬 48 14.40 59 40 47 146.00 34.07 48.47
57 中國銀行股份有限公司錦州分行隊 (銀)4002 齊影 43 12.90 41 43 61 145.00 33.83 46.73
58 中國農業發展銀行錦州分行隊 (銀)4059 阮卓 40 12.00 42 49 57 148.00 34.53 46.53
59 中國農業發展銀行錦州分行隊 (銀)4056 許光華 50 15.00 46 44 42 132.00 30.80 45.80
60 中國銀行股份有限公司錦州分行隊 (銀)4001 王敏 41 12.30 41 42 60 143.00 33.37 45.67
總成績計算方式為: 滿分為100分,其中:理論占總分30%;實操成績占總分70%。
〔理論成績×30%〕+〔(點鈔+計息+錄入)÷3×70%〕